Samochody osobowe
BMW Seria 3 – ogłoszenia sprzedaży
Ogłoszenia BMW Seria 3 zebrane z OLX Motoryzacja, Otomoto, AutoScout24, Sprzedajemy.pl, Autoplac, Lento, Gratka Moto, Autotrader, Autoline i Giełda Klasyków. Sprawdź, ile kosztuje BMW Seria 3 w zależności od rocznika i przebiegu, i porównaj oferty dealerów oraz osób prywatnych.
- Ofert
- 11 109
- Od
- 1 zł
- Do
- 997 173 zł
Rynek BMW Seria 3
BMW Seria 3: mediana ceny w ofertach to 25 000 zł — połowa ofert mieści się między 13 300 zł a 56 900 zł. Typowy egzemplarz na sprzedaż pochodzi z 2010 r. i ma ok. 227 000 km przebiegu. W ciągu 30 dni mediana spadła o 3,5%.
- Oferty
- 11 102
- Mediana ceny
- 25 000 zł
- −3,5% w 30 dni
- Typowy rocznik
- 2010
- Nowe / obniżki (7 dni)
- 1392 / 177
Mediana ceny w czasie
Codzienne zdjęcie rynku od 22.09.2026; linia przerywana — dni odtworzone z dat pojawienia się ofert.
| Rocznik | Mediana ceny | Typowy przebieg | Oferty |
|---|---|---|---|
| 2027 | 265 000 zł | poniżej 1 000 km | 7 |
| 2026 | 232 500 zł | poniżej 1 000 km | 450 |
| 2025 | 194 900 zł | 17 000 km | 187 |
| 2024 | 157 900 zł | 47 000 km | 169 |
| 2023 | 138 850 zł | 77 000 km | 300 |
| 2022 | 109 850 zł | 108 000 km | 219 |
| 2021 | 97 700 zł | 114 000 km | 302 |
| 2020 | 90 500 zł | 136 000 km | 255 |
| 2019 | 87 500 zł | 143 000 km | 265 |
| 2018 | 57 999 zł | 150 000 km | 220 |
| 2017 | 56 550 zł | 169 000 km | 208 |
| 2016 | 50 000 zł | 192 000 km | 232 |
| 2015 | 43 050 zł | 211 000 km | 274 |
| 2014 | 39 900 zł | 231 000 km | 390 |
| 2013 | 36 550 zł | 245 000 km | 512 |
| 2012 | 34 999 zł | 250 000 km | 417 |
| 2011 | 23 400 zł | 250 000 km | 319 |
| 2010 | 19 970 zł | 260 000 km | 446 |
| 2009 | 19 100 zł | 256 000 km | 477 |
| 2008 | 16 500 zł | 265 000 km | 651 |
| 2007 | 15 000 zł | 272 000 km | 727 |
| 2006 | 13 700 zł | 278 000 km | 748 |
| 2005 | 13 500 zł | 289 000 km | 466 |
| 2004 | 9000 zł | 280 000 km | 276 |
| 2003 | 8500 zł | 271 000 km | 314 |
| 2002 | 8100 zł | 283 000 km | 276 |
| 2001 | 8500 zł | 281 000 km | 231 |
| 2000 | 11 000 zł | 288 000 km | 227 |
| 1999 | 9750 zł | 267 000 km | 170 |
| 1998 | 11 750 zł | 277 000 km | 104 |
| 1997 | 15 900 zł | 230 000 km | 73 |
| 1996 | 16 500 zł | 240 000 km | 67 |
| 1995 | 18 975 zł | 218 000 km | 44 |
| 1994 | 19 200 zł | 250 000 km | 34 |
| 1993 | 15 900 zł | 210 000 km | 27 |
| 1992 | 22 450 zł | 159 000 km | 18 |
| 1991 | 35 950 zł | 236 000 km | 26 |
| 1990 | 33 700 zł | 214 000 km | 28 |
| 1989 | 49 000 zł | 197 000 km | 20 |
| 1988 | 33 895 zł | 200 000 km | 16 |
| 1987 | 48 000 zł | 222 000 km | 14 |
| 1986 | 65 000 zł | 230 000 km | 7 |
| 1985 | 32 000 zł | 173 000 km | 7 |
| 1983 | 38 000 zł | 155 000 km | 5 |
| 1982 | 18 000 zł | 264 000 km | 6 |
| 1981 | 45 000 zł | 89 000 km | 3 |
| 1980 | 24 900 zł | 185 000 km | 3 |
Najnowsze oferty
Wszystkie 11 109 ofert →Promowane
Hummer
Quad Hummer 125cc/ automat 1+1
Pionki
1999 zł

Citroën C4 Grand Picasso
Citroën C4 Grand Picasso 2014
Limanowa
28 000 zł
Mercedes-Benz Klasa C
Mercedes-Benz Klasa C
Ostrowiec Świętokrzyski
51 900 zł
Kawasaki Ninja 1000 SX
Kawasaki Ninja 1000 SX
Tarnobrzeg
72 000 zł
Faktura VAT
BMW Seria 3
335i M Sport Edition
Zabrze
75 000 zł
BMW Seria 3
320d
Wieluń
29 900 zł
BMW Seria 3
318d
Klisino
17 100 zł
BMW Seria 3
318d Sport Line
Olsztyn
38 000 zł
BMW Seria 3
318i
Czeladź
24 900 zł
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Kobyłka
41 900 zł
BMW Seria 3
Bnw E90318i
Sierpc
21 000 zł
BMW Seria 3
320d DPF
Zebrzydowice
24 900 zł
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Falenty
184 900 zł
Faktura VAT
BMW Seria 3
330d xDrive M Sport
Dąbrowa Górnicza
219 900 zł
Faktura VAT
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Dębno
89 999 zł
BMW Seria 3
318d xDrive Modern Line
Niechanowo
36 700 zł
6% poniżej rynku
BMW Seria 3
Sprzedam BMW
Turek
58 000 zł
BMW Seria 3
320d xDrive
Jawczyce
82 900 zł
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Opatówek
4900 zł
37% poniżej rynku
BMW Seria 3
323Ci
Kraków
24 900 zł
BMW Seria 3
318d Sport Line
Gostyń
22 999 zł
23% poniżej rynku
BMW Seria 3
320i
Katowice
21 900 zł
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Chojnów
40 900 zł
42% poniżej rynku
BMW Seria 3
318d Advantage
Warszawa
53 000 zł
12% poniżej rynku
BMW Seria 3
Bmw e91 2.0 LPG
Podhorce
6900 zł
BMW Seria 3
330 Ci
Warszawa
96 900 zł
BMW Seria 3
BMW Seria 3
Dębica
43 900 zł
BMW Seria 3
318d
Pępowo
19 500 zł
Samochody osobowe w miastach
Najczęstsze pytania
BMW Seria 3: mediana ceny w ofertach to 25 000 zł — połowa ofert mieści się między 13 300 zł a 56 900 zł. Typowy egzemplarz na sprzedaż pochodzi z 2010 r. i ma ok. 227 000 km przebiegu. W ciągu 30 dni mediana spadła o 3,5%.